4月1日,截至收盘,工业大麻概念上涨1.81%,板块资金流出17200.15万。上涨个股家数37个,下跌个股家数4个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:润都股份(10.01%)、ST聆达(5.01%)、福安药业(4.55%)、方盛制药(4.47%)、亚太药业(4.2%)、双鹭药业(3.63%)、澳洋健康(3.59%)、寿仙谷(3.52%)、金城医药(3.3%)、恒丰纸业(3.29%)、塞力医疗(3.18%)、三 力 士(3.17%)、雅本化学(3.04%)、莱茵生物(2.93%)、诚志股份(2.85%)、德展健康(2.72%)、康恩贝(2.68%)、天士力(2.58%)、诚益通(2.57%)、金鹰股份(2.53%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002923 | 润都股份 | 16.16 | 10.01 | 7896.88万 | 21.63 |
2 | 300125 | ST聆达 | 8.8 | 5.01 | -1364.85万 | -5.37 |
3 | 300194 | 福安药业 | 4.6 | 4.55 | 549.11万 | 1.58 |
4 | 603998 | 方盛制药 | 10.05 | 4.47 | -1368.95万 | -6.70 |
5 | 002370 | 亚太药业 | 3.47 | 4.2 | 2299.74万 | 7.59 |
6 | 002038 | 双鹭药业 | 6.86 | 3.63 | 861.36万 | 5.66 |
7 | 002172 | 澳洋健康 | 3.46 | 3.59 | 249.11万 | 2.77 |
8 | 603896 | 寿仙谷 | 20.59 | 3.52 | -483.61万 | -5.67 |
9 | 300233 | 金城医药 | 20.05 | 3.3 | 383.19万 | 0.32 |
10 | 600356 | 恒丰纸业 | 7.86 | 3.29 | -268.59万 | -4.62 |
11 | 603716 | 塞力医疗 | 10.7 | 3.18 | -247.04万 | -0.87 |
12 | 002224 | 三 力 士 | 4.55 | 3.17 | 76.74万 | 0.95 |
13 | 300261 | 雅本化学 | 6.78 | 3.04 | -399.69万 | -1.92 |
14 | 002166 | 莱茵生物 | 8.09 | 2.93 | -1285.32万 | -3.89 |
15 | 000990 | 诚志股份 | 7.57 | 2.85 | 590.34万 | 5.74 |
16 | 000813 | 德展健康 | 3.4 | 2.72 | -656.92万 | -4.52 |
17 | 600572 | 康恩贝 | 4.6 | 2.68 | 1109.24万 | 5.79 |
18 | 600535 | 天士力 | 15.5 | 2.58 | -2161.31万 | -5.32 |
19 | 300430 | 诚益通 | 19.13 | 2.57 | 1876.74万 | 3.56 |
20 | 600232 | 金鹰股份 | 6.09 | 2.53 | 103.95万 | 2.52 |
板块跌幅居前的股票包括:美晨科技(-20.2%)、ST朗源(-1.91%)、吉峰科技(-1.33%)、翰宇药业(-1.02%)
本文源自金融界
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 扑克文章网 琼ICP备2023010360号-14